Estado financiero
Estados Financieros Salud Sogamoso E.S.E..
Documentos Disponibles:
Año 2013
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2013-2012.PDF | Publicado: 22-01-2015
Año 2014
Estados Financieros marzo 2014.PDF | Publicado: 22-01-2015
Estados Financieros junio 2014.PDF | Publicado: 22-01-2015
Estados Financieros Sep 2014.PDF | Publicado: 22-01-2015
ESTADOS FINANCIEROS_DIC_2014.PDF | Publicado: 31-03-2015
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2014 2013| Publicado: 30-03-2016
Año 2015
ESTADOS_FINANCIEROS_MARZO_2015.PDF | Publicado: 25-05-2015
ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2015.pdf | Publicado: 21-08-2015
Estados Financieros a Septiembre de 2015| Publicado: 13-11-2015
ESTADOS FINANCIEROS a Diciembre 2015.PDF | Publicado: 1-04-2016
DICTAMEN REVISOR FISCAL ESTADOS FINANCIEROS 2015.pdf | Publicado: 24-10-2016
ESTADOS_FINANCIEROS_ COMPARATIVOS_2014-2015.pdf | Publicado: 24-10-2016
Año 2016
ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2016.PDF | Publicado: 16-05-2016
ESTADOS FINANCIEROS_CORTE_JUNIO30_2016.PDF | Publicado: 16-08-2016
ESTADOS_FINANCIERO_SEPT 30 2016.PDF | Publicado: 21-11-2016
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2016.PDF Publicado: 22-02-2017
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016.PDF| Publicado: 22-02-2017
DICTAMEN REVISOR FISCAL ESTADOS FINANCIEROS 2016
Año 2017
ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2017 Publicado: 02-05-2017
ACTA PUBLICACIÓN ESTADO FINANCIERO A MARZO 2017
ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2017 |Publicado: 11-08-2017
ACTA PUBLICACIÓN ESTADO FINANCIERO A JUNIO DE 2017
ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017 |Publicado: 02-11-2017
ACTA PUBLICACIÓN ESTADO FINANCIERO A SEPTIEMBRE DE 2017
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2017 |Publicado: 20-02-2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2017
Año 2018
ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 2018 |Publicado: 15-05-2018
ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2018 |Publicado: 15-08-2018
ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2018 |Publicado: 13-11-2018
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2018 |Publicado: 28-02-2019
Año 2019
ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 2019 |Publicado: 31-03-2019
ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 2019 |Publicado: 31-03-2019
ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 2019 |Publicado: 30-04-2019
ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 2019 |Publicado: 30-05-2019
ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 2019 |Publicado: 27-06-2019
REVELACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 2019 |Publicado: 27-06-2019
ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2019 |Publicado: 29-07-2019
ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 2019 |Publicado: 30-08-2019
ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 2019 |Publicado: 27-09-2019
ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2019 |Publicado: 30-10-2019
ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 2019 |Publicado: 28-11-2019
ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 2019 |Publicado: 31-12-2019
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DICIEMBRE 2018 2019 |Publicado: 28-02-2020
Año 2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS ENERO 2019 2020 |Publicado: 29-04-2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS FEBRERO 2019 2020 |Publicado: 29-04-2020
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES ENERO 2019 2020 |Publicado: 29-04-2020
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FEBRERO 2019 2020 |Publicado: 29-04-2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2019 2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS MARZO 2019 2020 |Publicado: 13-05-2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2019 2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS ABRIL 2019 2020 |Publicado: 31-05-2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2019 2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS MAYO 2019 2020 |Publicado: 07-07-2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2019 2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS JUNIO 2019 2020 |Publicado: 06-08-2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2019 2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS JULIO 2019 2020 |Publicado: 31-08-2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2019 2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AGOSTO 2019 2020 |Publicado: 30-09-2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2019 2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS SEPTIEMBRE 2019 2020 |Publicado: 31-10-2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2019 2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS OCTUBRE 2019 2020 |Publicado: 30-11-2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2019 2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS NOVIEMBRE 2019 2020|Publicado: 30-12-2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2019 2020
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2020-2019 A DICIEMBRE 31
AÑO 2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021 2020 | Fecha publicacion 26-03-2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A FEBRERO 31.| Fecha publicacion 31-03-2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A MARZO 31. |Fecha publicacion 30-04-2021
ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2021 |Fecha publicación 28 de mayo de 2021
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2021 |Fecha publicación 28 de mayo de 2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A MAYO |Fecha de publicación 30-06-2021.
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A JUNIO 30 |Fecha de Publicación 31-07-2021.
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A JUNIO 30 |Fecha de Publicación 31-07-2021.
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A JULIO 31 |Fecha de Publicación 31-08-2021
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A JULIO 31 |Fecha de Publicación 31-08-2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A AGOSTO 31 |Fecha de Publicación 30-09-2021
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A AGOSTO 31 |Fecha de Publicación 30-09-2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A SEPTIEMBRE 30 |Fecha de Publicación 31-10-2021
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A SEPTIEMBRE 30 |Fecha de Publicación 31-10-2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A OCTUBRE 30 |Fecha de Publicación 30-11-2021
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A OCTUBRE 30 |Fecha de Publicación 30-11-2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A NOVIEMBRE 30 |Fecha de Publicación 31-12-2021
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS NOVIEMBRE 30 2021-2020 A |Fecha de Publicación 31-12-2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A DICIEMBRE 31 |Fecha de Publicación 15-02-2022
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 A DICIEMBRE 31 |Fecha de Publicación 15-02-2022
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO |Fecha de Publicación 15-02-2022
AÑO 2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A ENERO 31 |Fecha de Publicación 10-03-2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A FEBRERO 28 |Fecha de Publicación 25-04-2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A MARZO 31 |Fecha de Publicación 29-04-2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A ABRIL 30 |Fecha de Publicación 31-05-2022
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A ABRIL 30 |Fecha de Publicación 31-05-2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A MAYO 31 |Fecha de Publicación 30-06-2022
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A MAYO 31 |Fecha de Publicación 30-06-2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPRATIVOS 2022-2021 A JUNIO 30 |Fecha de Publicación 31-07-2022
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A JUNIO 30 |Fecha de Publicación 31-07-2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPRATIVOS 2022-2021 A JULIO 31 |Fecha de Publicación 31-08-2022
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A JULIO 30 |Fecha de Publicación 31-08-2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPRATIVOS 2022-2021 A AGOSTO 31 |Fecha de Publicación 29-09-2022
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A AGOSTO 30 |Fecha de Publicación 29-09-2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A SEPTIEMBRE 30 | Fecha de Publicación 31-10-2022
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A SEPTIEMBRE 30| Fecha de Publicación 31-10-2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A OCTUBRE 31 | Fecha de Publicación 30-11-2022
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A OCTUBRE 31| Fecha de Publicación 30-11-2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A NOVIEMBRE 30 | Fecha de Publicación 30-12-2022
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A NOVIEMBRE 30| Fecha de Publicación 30-12-2022
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A DICIEMBRE 31 | Fecha de Publicación 15-02-2023
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021 A DICIEMBRE 31 | Fecha de Publicación 15-02-2023
AÑO 2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A ENERO 31 | Fecha de Publicación 29-03-2023
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A ENERO 31 | Fecha de Publicación 29-03-2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A FEBRERO 28 | Fecha de Publicación 17-04-2023
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A FEBRERO 28 | Fecha de Publicación 17-04-2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A MARZO 31 | Fecha de Publicación 28-04-2023
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A MARZO 31 | Fecha de Publicación 28-04-2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A ABRIL 30 | Fecha de Publicación 31-05-2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A MAYO 31 | Fecha de Publicación 30-06-2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A JUNIO 30 | Fecha de Publicación 31-07-2023
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A JUNIO 30 | Fecha de Publicación 31-07-2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A JULIO 31 | Fecha de Publicación 31-08-2023
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A JULIO 31 | Fecha de Publicación 31-08-2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A AGOSTO 31 | Fecha de Publicación 30-09-2023
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A AGOSTO 31 | Fecha de Publicación 30-09-2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A SEPTIEMBRE 30 | Fecha de Publicación 31-10-2023
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A SEPTIEMBRE 30 | Fecha de Publicación 31-10-2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A OCTUBRE 31 | Fecha de Publicación 28-11-2023
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A OCTUBRE 31 | Fecha de Publicación 28-11-2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A NOVIEMBRE 30 | Fecha de Publicación 29-12-2023
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A NOVIEMBRE 30 | Fecha de Publicación 29-12-2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A DICIEMBRE 31 | Fecha de Publicación 15-02-2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022 A DICIEMBRE 31 | Fecha de Publicación 15-02-2024
AÑO 2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A ENERO 31 | Fecha de Publicación 10-04-2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A ENERO 31 | Fecha de Publicación 10-04-2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A FEBRERO 29 | Fecha de Publicación 10-04-2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A FEBRERO 29 | Fecha de Publicación 10-04-2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A MARZO 31 | Fecha de Publicación 30-04-2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A MARZO 31 | Fecha de Publicación 30-04-2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A ABRIL 30 | Fecha de Publicación 31-05-2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A ABRIL 30 | Fecha de Publicación 31-05-2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A MAYO 31 | Fecha de Publicación 27-06-2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A MAYO 31 | Fecha de Publicación 27-06-2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A JUNIO 30 | Fecha de Publicación 31-07-2024
NOTAS ESTADOS FINAºNCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A JUNIO 30 | Fecha de Publicación 31-07-2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A JULIO 30 | Fecha de Publicación 30-08-2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A JULIO 30 | Fecha de Publicación 30-08-2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 AGOSTO 30 | Fecha de Publicación 30-09-2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A AGOSTO 30 | Fecha de Publicación 30-09-2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 SEPTIEMBRE 30 | Fecha de Publicación 31-10-2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A SEPTIEMBRE 30 | Fecha de Publicación 31-10-2024
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 OCTUBRE 30 | Fecha de Publicación 29-11-2024
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2024-2023 A OCTUBRE 30 | Fecha de Publicación 29-11-2024