Datos Abiertos
-
Balance General Datos Abiertos
-
Cartera por Deudor Datos Abiertos
-
Estado de Actividad Datos Abiertos
-
Gastos Datos Abiertos
-
Ingresos Datos Abiertos
-
Estado de Asistencia a Citas Datos Abiertos
-
Resolución 256 Indicadores de Calidad Datos Abiertos
-
Registro Activos de Información Datos Abiertos
Definición de Datos Abiertos:
Datos Abiertos son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, estructurados e interoperables que facilitan su acceso y permiten su reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas y que pueden ser obtenidos y ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. En Colombia, la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, define los datos abiertos.
La efectiva reutilización de los datos abiertos tiene el potencial de generar múltiples beneficios que pueden ser vistos desde perspectivas económicas y sociales donde se pueden desarrollar procesos que lleven a la generación de valor en áreas como la transparencia y el control social, el mejoramiento o creación de productos o servicios, el mejoramiento en la eficiencia y eficacia de los servicios ofrecidos por el Estado, la medición predictiva del impacto de políticas, y la toma de decisiones en todos los niveles.
- CARACTERIZACION DE USUARIOS
1.1 DISTRIBUCION DE USUARIOS POR EAPB
Salud Sogamoso ESE presta sus servicios a usuarios afiliados al régimen contributivo pertenecientes a las EAPB Comfamiliar, Comparta y según autorización a otras EPS, al régimen subsidiado afiliados a Comparta, Comfamiliar, Nueva EPS, Coosalud por contratación cápita.
DISTRIBUCION DE USUARIOS POR EAPB | |
EPS | Total general |
COMFAMILIAR | 9200 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 345 |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 110 |
COMPARTA | 14465 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 1068 |
COMPARTA PORTABILIDAD | 52 |
COOSALUD | 1347 |
COOSALUD CONTRIBUTIVO | 97 |
EVENTO COOSALUD | 25 |
NUEVAEPS | 15507 |
Total general | 42.216 |
Fuente: Bases de datos enviadas por EPS a sistemas de información Salud Sogamoso ESE
Salud Sogamoso ESE a Diciembre de 2019, cuenta con 42.216 usuarios contratados para recibir atencion en sus instalaciones.
- 1.2 DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR GENERO:
En la distribución por género de los usuarios de Salud Sogamoso ESE se identifica una mayor prevalencia del género femenino con un total de 23.702 mujeres, representando un 56% del total de usuarios de la entidad y un total de 18.514 hombres lo que represente un 44% de los usuarios.
DISTRIBUCION DE USUARIOS POR GENERO | |||
EPS | F | M | Total general |
COMFAMILIAR | 5101 | 4099 | 9200 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 137 | 208 | 345 |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 72 | 38 | 110 |
COMPARTA | 8176 | 6289 | 14465 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 502 | 566 | 1068 |
COMPARTA PORTABILIDAD | 35 | 17 | 52 |
COOSALUD | 718 | 629 | 1347 |
COOSALUD CONTRIBUTIVO | 45 | 52 | 97 |
EVENTO COOSALUD | 16 | 9 | 25 |
NUEVAEPS | 8900 | 6607 | 15507 |
Total general | 23.702 | 18.514 | 42.216 |
Fuente: Bases de datos enviadas por EPS a sistemas de información Salud Sogamoso ESE
1.3 DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA
EPS | R | U | Total general |
COMFAMILIAR | 3344 | 5856 | 9200 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 114 | 231 | 345 |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 69 | 41 | 110 |
COMPARTA | 3726 | 10739 | 14465 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 1068 | 1068 | |
COMPARTA PORTABILIDAD | 3 | 49 | 52 |
COOSALUD | 348 | 999 | 1347 |
COOSALUD CONTRIBUTIVO | 17 | 80 | 97 |
EVENTO COOSALUD | 25 | 25 | |
NUEVAEPS | 8787 | 6720 | 15507 |
Total general | 16408 | 25808 | 42.216 |
La tabla permite observar que por distribución geográfico corresponde a un porcentaje mayor la distribución de usuarios en el área urbana con un total de 25.808, lo que represente un 61.2% y en el área rural de 16.408 usuarios, representado en un 38.8%.
Caracterización de los usuarios Año 2020
- CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS
1.1 DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR EAPB
Salud Sogamoso ESE presta sus servicios a usuarios afiliados al régimen contributivo pertenecientes a las EAPB Comfamiliar, Comparta y según autorización a otras EPS, al régimen subsidiado afiliados a Comparta, Comfamiliar, Nueva EPS, Coosalud por contratación cápita.
EPS | Total general |
COMFAMILIAR | 8612 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 339 |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 140 |
COMPARTA | 13960 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 977 |
COMPARTA PORTABILIDAD | 47 |
COOSALUD | 1427 |
COOSALUD CONTRIBUTIVO | 87 |
NUEVAEPS | 15961 |
TOTAL GENERAL | 41.550 |
Fuente: Bases de datos enviadas por EPS a sistemas de información Salud Sogamoso ESE
Salud Sogamoso ESE a Abril de 2020, cuenta con 41.550 usuarios contratados para recibir atención en sus instalaciones.
- 1.2 DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR GENERO:
En la distribución por género de los usuarios de Salud Sogamoso ESE se identifica una mayor prevalencia del género femenino con un total de 23.456 mujeres, representando un 56% del total de usuarios de la entidad y un total de 18.094 hombres lo que represente un 44% de los usuarios.
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR GENERO | |||
EPS | F | M | Total general |
COMFAMILIAR | 4797 | 3815 | 8612 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 149 | 190 | 339 |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 89 | 51 | 140 |
COMPARTA | 7903 | 6057 | 13960 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 468 | 509 | 977 |
COMPARTA PORTABILIDAD | 31 | 16 | 47 |
COOSALUD | 764 | 663 | 1427 |
COOSALUD CONTRIBUTIVO | 43 | 44 | 87 |
NUEVAEPS | 9212 | 6749 | 15961 |
TOTAL GENERAL | 23456 | 18094 | 41550 |
1.3 DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA
EPS | R | U | Total general |
COMFAMILIAR | 3146 | 5466 | 8612 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 114 | 225 | 339 |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 87 | 53 | 140 |
COMPARTA | 3562 | 10398 | 13960 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 977 | 977 | |
COMPARTA PORTABILIDAD | 3 | 44 | 47 |
COOSALUD | 384 | 1043 | 1427 |
COOSALUD CONTRIBUTIVO | 56 | 31 | 87 |
NUEVAEPS | 9059 | 6902 | 15961 |
TOTAL GENERAL | 16.411 | 25.139 | 41.550 |
La tabla permite observar que por distribución geográfico corresponde a un porcentaje mayor la distribución de usuarios en el área urbana con un total de 25.139, lo que represente un 60.5% y en el área rural de 16.411 usuarios, representado en un 39.5%, atendiendo a la distribución geográfica de los usuarios la institución dentro de su modelo de prestación de servicios oferta la modalidad de servicios extra-murales, con el fin de facilitar el acceso y la oportunidad a os mismos.
- DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR GRUPO ETAREO
Para realizar el análisis de la población por grupo etéreos se distribuye los usuarios en agrupación de edades acorde a los grupos etareos definidos para la consolidación de perfil epidemiológico de la institución, obteniendo los siguientes resultados:
MENORES DE 1 AÑO | SEXO | ||
EPS | F | M | Total general |
COMFAMILIAR | 31 | 34 | 65 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 1 | 1 | |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 3 | 3 | 6 |
COMPARTA | 68 | 68 | 136 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 5 | 5 | 10 |
COMPARTA PORTABILIDAD | 1 | 1 | 2 |
COOSALUD | 23 | 27 | 50 |
NUEVAEPS | 128 | 123 | 251 |
Total general | 259 | 262 | 521 |
DE 1 A 4 AÑOS | SEXO | ||
EPS | F | M | Total general |
COMFAMILIAR | 226 | 203 | 429 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 2 | 5 | 7 |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 4 | 6 | 10 |
COMPARTA | 367 | 375 | 742 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 14 | 22 | 36 |
COOSALUD | 48 | 50 | 98 |
NUEVAEPS | 456 | 490 | 946 |
Total general | 1.117 | 1.151 | 2.268 |
DE 5 A 14 AÑOS | SEXO | ||
EPS | F | M | Total general |
COMFAMILIAR | 672 | 624 | 1296 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 14 | 15 | 29 |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 9 | 5 | 14 |
COMPARTA | 1226 | 1303 | 2529 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 56 | 42 | 98 |
COMPARTA PORTABILIDAD | 3 | 3 | 6 |
COOSALUD | 68 | 73 | 141 |
COOSALUD CONTRIBUTIVO | 5 | 1 | 6 |
NUEVAEPS | 979 | 1049 | 2028 |
Total general | 3032 | 3115 | 6147 |
DE 15 A 44 AÑOS | SEXO | ||
EPS | F | M | Total general |
COMFAMILIAR | 1864 | 1580 | 3444 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 108 | 128 | 236 |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 46 | 26 | 72 |
COMPARTA | 3286 | 2332 | 5618 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 319 | 343 | 662 |
COMPARTA PORTABILIDAD | 17 | 3 | 20 |
COOSALUD | 404 | 335 | 739 |
COOSALUD CONTRIBUTIVO | 31 | 37 | 68 |
NUEVAEPS | 4285 | 2958 | 7243 |
Total general | 10360 | 7742 | 18102 |
DE 45 A 59 AÑOS | SEXO | ||
EPS | F | M | Total general |
COMFAMILIAR | 934 | 717 | 1651 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 18 | 28 | 46 |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 14 | 3 | 17 |
COMPARTA | 1527 | 1073 | 2600 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 49 | 63 | 112 |
COMPARTA PORTABILIDAD | 3 | 5 | 8 |
COOSALUD | 137 | 115 | 252 |
COOSALUD CONTRIBUTIVO | 3 | 5 | 8 |
NUEVAEPS | 1914 | 1171 | 3085 |
Total general | 4599 | 3180 | 7779 |
MAYORES DE 60 AÑOS | SEXO | ||
EPS | F | M | Total general |
COMFAMILIAR | 1070 | 657 | 1727 |
COMFAMILIAR CONTRIBUTIVO | 7 | 13 | 20 |
COMFAMILIAR PORTABILIDAD | 13 | 8 | 21 |
COMPARTA | 1429 | 906 | 2335 |
COMPARTA CONTRIBUTIVO | 25 | 34 | 59 |
COMPARTA PORTABILIDAD | 7 | 4 | 11 |
COOSALUD | 84 | 63 | 147 |
COOSALUD CONTRIBUTIVO | 4 | 1 | 5 |
NUEVAEPS | 1450 | 958 | 2408 |
Total general | 4.089 | 2.644 | 6.733 |
Perfil Epidemiológico General Enero a Diciembre de 2018
Este conjunto de datos muestra el porcentaje de las principales causas de morbilidad general atendida en consulta externa en Salud Sogamoso E.S.E en el año 2018.
Código |
Descripción |
F |
M |
Total General |
% |
K029 | CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA | 3491 | 1981 | 5472 | 24.7 |
J068 | OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MULTIPLES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 2209 | 1420 | 3629 | 16.4 |
I10 | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA | 2572 | 982 | 3554 | 16.1 |
K050 | GINGIVITIS AGUDA | 1416 | 869 | 2285 | 10.3 |
H538 | OTRAS ALTERACIONES VISUALES | 858 | 542 | 1400 | 6.3 |
E039 | HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO | 1264 | 109 | 1373 | 6.2 |
R104 | OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS | 857 | 334 | 1191 | 5.4 |
E785 | HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA | 814 | 376 | 1190 | 5.4 |
M545 | LUMBAGO NO ESPECIFICADO | 705 | 328 | 1033 | 4.7 |
K297 | GASTRITIS, NO ESPECIFICADA | 717 | 274 | 991 | 4.5 |
10 PRIMERAS CAUSAS | 22118 |
Perfil Epidemiológico General Enero a Diciembre de 2019
Este conjunto de datos muestra el porcentaje de las principales causas de morbilidad general atendida en consulta externa en Salud Sogamoso E.S.E en el año 2019.
# | DX PRINCIPAL | F | M | TOTALES |
1 | k029 CARIES DENTAL* NO ESPECIFICADA | 6114 | 4046 | 10160 |
2 | J068 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MULTIPLES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 2548 | 1654 | 4202 |
3 | K050 GINGIVITIS AGUDA | 2554 | 1520 | 4074 |
4 | I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 2688 | 1031 | 3719 |
5 | E039 HIPOTIROIDISMO* NO ESPECIFICADO | 1486 | 161 | 1647 |
6 | H539 ALTERACION VISUAL* NO ESPECIFICADA | 956 | 528 | 1484 |
7 | k083 RAIZ DENTAL RETENIDA | 834 | 643 | 1477 |
8 | R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS | 959 | 333 | 1292 |
9 | E785 HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA | 732 | 389 | 1121 |
10 | M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO | 748 | 367 | 1115 |
TOTAL 10 PRIMERAS CAUSAS | 19619 | 10672 | 30.291 | |
LAS DEMAS CAUSAS | 23563 | 10948 | 34511 | |
TOTAL | 43182 | 21620 | 64.802 |
Fuente: Sistema de Información Pacientes del Sotfware CNT
El perfil paremiológico general identificado en Salud Sogamoso ESE, para la vigencia 2019, permite observar la prevalencia de la enfermedad oral, notándose que la caries dental se encuentra identificada como la principal causa de morbilidad con un total de 10.160 individuos con diagnóstico de caries, lo que representa un 16% y con diagnóstico de Gingivitis aguda un total de 4.074 casos como la tercer causa de morbilidad.
La salud oral afecta directamente la calidad de vida de la población, por lo cual se debe considerar su importancia como parte fundamental de la vida integral de la población. La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa y multifactorial transmisible, que tiene alta prevalencia, sin distinción de edad o nivel socioeconómico, convirtiéndose en un problema de salud pública, lo que lleva a replantear e intensificar estrategias encaminadas hacia la reducción de la prevalencia e incidencia de la enfermedad oral.
De igual manera se identifica la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, el hipotiroidismo, ubicadas dentro de las primeras diez (10) causas de consulta para la vigencia año 2019, situación que conlleva a la continuidad e intensificación de los programas especiales instaurados en la entidad como lo son Programa de atención a pacientes con riesgo cardiovascular, con el propósito de disminuir incidencia y prevalenciade de patologias cronicas no transmisibles, gestionando el riesgo, para mitigar sus complicaciones.
Las infecciones respiratorias superiores se encuentran como la segunda causa principal dentro del perfil epidemiologioco institucional para la vigencia 2019, con un total de 4202 casos, lo que represente un 6.4%, esto relacionado probablemente con factores de riesgo tales como contaminación industrial y cambios climáticos del municipio, situación donde se observa un aumento de los casos en las épocas de frio y de lluvia por lo que se sugiere la preparación por parte de la IPS para la atención de dichas patologías, además intensificar las medidas de control y prevención para evitar la propagación de los virus respiratorios.
Señor Usuario a continuación puede acceder a los diferentes enlaces con información desagregada acorde a los periodos de Medición
-
Perfil Epidemiológico
-
Caracterización de los Usuarios
-
Balance General
-
Cartera por Deudor
-
Estado de Actividad
-
Gastos
-
Ingresos
-
Inasistencia a citas
-
Resolución 256
-
Registro Activos de Información
-
Indicadores de Satisfacción
-
Oportunidad en la Asignación de las Citas